| ค่าธรรมเนียม | |||
| ส่งเงิน | ไม่คิดค่าธรรมเนียม | ||
| เรียกชำระเงิน | ไม่คิดค่าธรรมเนียม | ||
| รับเงินจากบัญชีเพย์สบาย | 3.75% (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) | ||
| รับเงินจากบัตรเครดิต | 4.00% (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) | ||
| อัตราค่าธรรมเนียมในการเติมเงินเข้าบัญชีเพย์สบาย | เขตกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และ ต่างจังหวัด | เวลาบันทึก | |
| - ธนาคารกสิกรไทย | XX.XX บาท | 23.00 น. | |
| - ธนาคารไทยพาณิชย์ | XX.XX บาท | 23.00 น. | |
| - ธนาคารกรุงไทย | XX.XX บาท | 23.00 น. | |
| - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | XX.XX บาท | 23.00 น. | |
| - ธนาคารทหารไทย | XX.XX บาท | 23.00 น. | |
| - ธนาคารกรุงเทพ | XX.XX บาท | 23.00 น. | |
| ถอนเงินเข้าบัญชีทุกธนาคาร * | เขตกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และ ต่างจังหวัด | เวลาบันทึก | |
| 1 - 50,000 บาท (ไม่เกินห้าหมื่นบาท) | 20 บาท | 15.00 น. | |
| 50,001 - 500,000 บาท (มากกว่าห้าหมื่นบาทแต่ไม่เกินห้าแสนบาท) | ไม่คิดค่าธรรมเนียม | 15.00 น. | |
| ระยะเวลาในการถอนเงิน ** | 3 วันทำการ *** ทุกเขตพื้นที่บริการ | ||
XX.XX บาท หมายถึง ขึ้นอยู่กับธนาคารฯผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียม เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป
* เฉพาะรายการรับเงินเข้าบัญชีเพย์สบายเท่านั้นที่จะทำการถอนออกไปยังบัญชีธนาคารฯได้
** รายการถอนเงินใช้ระยะเวลา 3 วันทำการ ยอดเงินจึงเข้าบัญชีธนาคารฯ และต้องทำรายการก่อนเวลา 15.00 น. ของแต่ละวัน หากทำรายการถอนเงินหลังเวลาดังกล่าวจะนับเป็นรายการถอนเงินของวันถัดไป
*** วันทำการ จะไม่นับรวมวันหยุดธนาคารฯ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดเฉพาะกิจ
หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมได้ตามความเหมาะสม
โปรดตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมในปัจจุบันก่อนทำธุรกรรม